No | Nama Dosen/NIP | Judul PTK | Tahun | Uraian relevansi dengan masalah pembelajaran | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Dr. Nur Asiyah, MSI./197109261998032002 | Penerapan Media Audiovisual Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Materi Mengaji Dan Mengkaji Qs.At-Tin Dan Hadis Tentang Silaturahmi Kelas Iv Sdn 1 Margomulyo | 2021 | Penggunaan media audiovisual relevan untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam memahami dan menghafal ayat Al-Quran serta hadis tentang silaturahmi, yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa kelas IV. | |
2 | Dr. Karnadi, M. Pd./196803171994031003 | Upaya Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa Melalui Problem Based Learning Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas Iv Di Sdn 1 Gunung Tiga | 2021 | Masalah kurangnya aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran PAI diatasi dengan menerapkan metode Problem Based Learning untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa kelas IV | |
3 | Dr. Mahfud Siddiq, Lc. M. A/196802272000031001 | Peningkatan Hasil Belajar Materi Tata Cara Bersuci Melalui Metode Diskusi Kelompok Bagi Siswa Kelas Ib Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sleman | 2021 | Pembelajaran materi tata cara bersuci memerlukan pemahaman praktis yang dapat ditingkatkan melalui metode diskusi kelompok untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IB | |
4 | Prof. Dr. Mahfud Junaedi, M. Ag./196903201998031004 | Penggunaan Model Discovery Learning Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Kabupaten Tanggamus | 2022 | Model Discovery Learning digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yang rendah pada materi pendidikan karakter (cita-cita menjadi anak sholih) di kelas IV. | |
5 | Dr. Agus Sutiyono, M. Ag./197307102005011004 | Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Ipa Materi Energi Dan Perubahannya Menggunakan Media Konkret Mata Pelajaran Ipa Materi Energi Dan Perubahannya Menggunakan Media Konkret | 2022 | Penggunaan media konkret relevan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami konsep abstrak tentang energi dan perubahannya pada mata pelajaran IPA kelas III. | |
6 | Dr. H. Ahmad Maghfurin, M.Ag.,MA/197501202000031001 | Peningkatan Hasil Belajar Fikih Materi Sholat Berjama’ah Menggunakan Metode Demonstrasi | 2022 | Metode demonstrasi dipilih untuk meningkatkan pemahaman praktis dan hasil belajar siswa kelas VII dalam materi sholat berjamaah yang membutuhkan keterampilan prosedural | |
7 | Hj. Tuti Qurrotul Aini, MSI/197210161997032001 | Peningkatan Hasil Belajar Materi Sholat Fardhu Melalui Metode Demonstrasi Pada Peserta Didik Kelas Vii Mts Assalam Salem | 2022 | Pembelajaran materi sholat fardhu membutuhkan metode demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis peserta didik kelas VII. | |
8 | Prof. Dr. Musthofa, M. Ag./ 197104031996031002 | Peningkatan Hasil Belajar Materi Bangun Datar Dengan Media Gambar Di Madrasah Ibtidaiyah | 2023 | Penggunaan media gambar relevan untuk membantu visualisasi dan pemahaman konsep bangun datar yang bersifat abstrak pada peserta didik kelas V. | |
9 | Dr. Aang Kunaepi, M. Ag./ 197712262005011009 | Penerapan Metode Bermain Peran Pada Mata Pelajaran Fiqih Materi Shalat Berjama’ah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas Vii G Mts Negeri 6 Klaten | 2023 | Metode bermain peran dipilih untuk meningkatkan pemahaman dan praktik shalat berjamaah pada siswa kelas VII G yang memerlukan pengalaman langsung. | |
10 | Dr. Fihris, M. Ag/ 197711302007012024 | Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Pada Peserta Didik Kelas Madrasah Ibtidaiyah | 2023 | Problem Based Learning diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan menghadapkan siswa pada masalah nyata yang dapat meningkatkan pemahaman konsep. | |
11 | Dr. Dwi Istiyani, M. Ag./ 197506232005012001 | Alternatif Pembelajaran Kombinasi Dalam Jaringan (Daring) Dan Luar Jaringan (Luring) Bagi Anak Usia Dini Pada Masa Pandemi Covid – 19 Di Raudhatul Athfal (Ra) Kota Semarang Klaster Penelitian Pengembangan Program Studi (Madya) Diajukan Untuk Memperoleh Bantuan Penelitian Uin Walisongo Tahun Anggaran 2021 | 2023 | Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya menyelesaikan masalah pembelajaran bagi anak usia dini di Raudhatul Athfal (RA) Kota Semarang selama masa pandemi Covid-19. Situasi pandemi menghadirkan tantangan besar, khususnya dalam menyediakan model pembelajaran yang efektif sekaligus adaptif terhadap keterbatasan yang dihadapi peserta didik, guru, dan orang tua. Alternatif pembelajaran kombinasi dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) yang diusulkan melalui penelitian ini menjadi solusi strategis untuk memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara optimal meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Model pembelajaran kombinasi ini memungkinkan pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran daring, sementara metode luring yang terencana dan terbimbing dapat digunakan untuk mendukung keterlibatan langsung, keterampilan motorik, dan interaksi sosial anak yang sulit dicapai melalui pembelajaran daring saja. Penelitian ini juga dirancang untuk mengembangkan pendekatan yang kontekstual dan relevan dengan kebutuhan anak usia dini, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kognitif, dan emosional mereka. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata berupa panduan pembelajaran kombinasi yang dapat diimplementasikan secara luas di RA lain, terutama di daerah yang menghadapi tantangan serupa. Selain itu, melalui pengembangan kurikulum yang inovatif dan berbasis kebutuhan lokal, penelitian ini dapat mendukung pencapaian target pendidikan nasional selama pandemi, sekaligus memberikan kerangka kerja bagi penelitian lanjutan terkait inovasi pembelajaran di tingkat pendidikan anak usia dini. Dengan demikian, PTK ini tidak hanya relevan untuk memecahkan masalah pembelajaran selama pandemi, tetapi juga memberikan dasar untuk peningkatan kualitas pendidikan di masa depan. | |
12 | Prof. Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag./ 196903201998031004 | Pembelajaran Online Bagi Mahasiswa Uin Walisongo Semarang Pada Masa Covid-19 | 2022 | Judul penelitian tindakan kelas (PTK) Pembelajaran Online bagi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang pada Masa COVID-19 sangat relevan dalam menyelesaikan masalah pembelajaran di era pandemi. COVID-19 telah mengubah sistem pendidikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana banyak perguruan tinggi beralih ke pembelajaran daring. Bagi mahasiswa UIN Walisongo Semarang, perubahan mendadak ini menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses teknologi, kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan secara online, hingga rendahnya motivasi belajar. Dengan fokus pada pengembangan model pembelajaran online yang lebih efektif, penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi praktis yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di masa pandemi. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, baik dari sisi pengajaran dosen maupun partisipasi mahasiswa. Pendekatan PTK dalam penelitian ini memungkinkan adanya refleksi dan perbaikan berkelanjutan pada setiap siklus, sehingga dapat memperbaiki pengalaman pembelajaran daring secara lebih sistematis. Dengan demikian, penelitian ini sangat relevan untuk membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran online dan mendukung keberhasilan akademik mahasiswa UIN Walisongo Semarang di masa COVID-19, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia di masa depan. |
Luaran PTK oleh Dosen